氣動(dòng)振動(dòng)器/振動(dòng)器/氣動(dòng)震動(dòng)器
產(chǎn)品型號(hào):k-8/10/13/16/20/25/32
新型落料裝置,無(wú)需電源,僅干凈空氣即可;
磁力沖擊大,落料效果好;
運(yùn)行成本低、節(jié)能效果好;結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,安裝拆卸方便;
工作穩(wěn)定,故障率低;
自動(dòng)防止粉體在管道、料斗、料倉(cāng)等輸送過(guò)程中產(chǎn)生粘附、堵塞和架橋,且對(duì)設(shè)備本身不產(chǎn)生損傷和變形;
廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、農(nóng)藥、飼料、陶瓷、玻璃、水泥、燃料等粉體加工行業(yè); 多種型號(hào)以適應(yīng)不同現(xiàn)場(chǎng)需求
外形尺寸圖:
溫度 100°C = 220°F
噪音范圍 75 to 95 分貝( dBA )
1. 擠壓成形鋁合金殼體 5. 進(jìn)氣口
2. 熱處理研磨合金鋼內(nèi)襯 6. 排氣口
3. 尼龍底板 7. 底座安裝孔
4. 熱處理拋光鋼殊 8. 側(cè)面安裝孔
性能參數(shù)表 :
型號(hào) | 頻率V.P.M | 測(cè)得的離心力 | 空氣消耗/分鐘 | |||||||
2Bar 29PSI | 6Bar 87PSI | 2Bar=29PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI | 6Bar=58PSI | |||||
N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr | CF | |||
K-8 | 25.500 | 35.000 | 130 | 29 | 360 | 81 | 83 | 2.9 | 195 | 6.9 |
K10 | 22.500 | 34.000 | 250 | 56 | 710 | 160 | 92 | 3.2 | 200 | 7.1 |
K-13 | 15.000 | 22.500 | 320 | 72 | 870 | 196 | 94 | 3.3 | 225 | 7.9 |
K-16 | 13.000 | 19.500 | 450 | 101 | 1,100 | 248 | 122 | 4.3 | 280 | 9.9 |
K-20 | 10.500 | 16.500 | 720 | 162 | 1,720 | 387 | 130 | 4.6 | 340 | 12.0 |
K-25 | 9.200 | 14.000 | 930 | 209 | 2,050 | 461 | 160 | 5.6 | 425 | 15.0 |
K-30 | 7.800 | 12.500 | 1,510 | 340 | 3,210 | 722 | 215 | 7.6 | 570 | 20.0 |
K-36 | 7.300 | 10.000 | 2,060 | 464 | 4,050 | 911 | 260 | 9.2 | 675 | 24.0 |
尺寸表:

型號(hào) | A | 厚度 | C | D | E | H* | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)管螺紋 | |
K-8 | 50 | 1.79 | 20 | 0.79 | 86 | 3.38 | 68 | 2.68 | 12 | 0.47 | 1/4" |
K-10 | |||||||||||
K-13 | 65 | 2.56 | 24 | 0.94 | 113 | 4.45 | 90 | 3.45 | 16 | 0.63 | 1/4" |
K-16 | 27 | 1.06 | |||||||||
K-20 | 80 | 3.16 | 33 | 1.30 | 128 | 5.04 | 104 | 4.09 | 16 | 0.63 | 1/4" |
K-25 | 38 | 1.50 | |||||||||
K-30 | 100 | 3.94 | 44 | 1.73 | 160 | 6.30 | 130 | 5.12 | 20 | 0.79 | 3/8" |
K-36 | 50 | 1.97 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。