氣動振動器的具體描述:
外型尺寸圖:



1、擠壓鋁合金殼體 10、底座安裝孔
2、鋁制轉輪,表面硬化 11、成對使用的特制予潤滑帶防塵圈軸承
3、4、高密度質量-正轉矩 表面硬化鋁制端蓋
5-7、空洞-給出負轉矩 12、帶**螺紋
8、進氣口 13、帶右旋螺紋
9、排氣口
尺寸表:

型號 | A | 厚度 | C | D | E | F | G/H | 重量Kg |
GT- | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | 1/8" | 0.25-0.263 |
GT-13/16/16S | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | 1/4" | 0.56-0.61 |
GT-20/25/25S | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | 1/4" | 1.09-1.2 |
GT-30/36/36S | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | 3/8" | 2.2-2.53 |
GT-40/48/48S | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | 3/8" | 3.69-4.29 |
性能參數表:
型號 | 頻率 V.P.M | 測得的離心力 | 耗氣量 升/分鐘 | ||||||
2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar | 4Bar | 6Bar | |
N | N | N | Ltr. | Ltr. | Ltr. | ||||
GT-8 | 36000 | 42000 | 46000 | 990 | 2060 | 2910 | 46 | 80 | 112 |
GT-10 | 27500 | 35000 | 37500 | 840 | 1390 | 2400 | |||
GT-10-S | 17000 | 23000 | 25000 | 650 | 1350 | 1950 | |||
GT-13 | 26000 | 30000 | 33000 | 1400 | 2440 | 3730 | 120 | 200 | 90 |
GT-16 | 17000 | 21500 | 24000 | 1220 | 2090 | 3160 | |||
GT-16-S | 11500 | 15500 | 17000 | 1100 | 1900 | 2700 | |||
GT-20 | 17000 | 20000 | 23000 | 2170 | 4040 | 5520 | 185 | 325 | 55 |
GT-25 | 12000 | 15500 | 17000 | 2120 | 3510 | 5070 | |||
GT-25-S | 8500 | 11000 | 13000 | 2250 | 3600 | 4900 | |||
GT-30 | 13000 | 14000 | 16000 | 3380 | 5430 | 7540 | 330 | 530 | 745 |
GT-36 | 8000 | 10000 | 13000 | 3290 | 5360 | 7190 | |||
GT-36-S | 6100 | 7200 | 8300 | 4100 | 6200 | 7500 | |||
GT-40 | 7700 | 8800 | 9500 | 4300 | 7300 | 9800 | 425 | 700 | |
GT-48 | 6000 | 7500 | 9700 | 4900 | 7700 | 10500 | |||
GT-48-S | 0 | 5600 | 6300 | 0 | 7500 | 12000 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。