滾軸式振動(dòng)器/氣動(dòng)轉(zhuǎn)子振動(dòng)器/振動(dòng)器
產(chǎn)品型號(hào):R-50/65/80/100/120
具體描述:
R系列滾軸式振動(dòng)器/氣動(dòng)轉(zhuǎn)子振動(dòng)器耐溫:140℃——280℉ 1 擠壓鋁合金殼體 8 進(jìn)氣噴口 2 鑄鐵襯套 9 排氣口 3 合金鋼滾子 10 排氣擴(kuò)散器 4 塑料端蓋 11 消音盤 5 垂直進(jìn)氣孔 12 底座安裝孔 6 水平進(jìn)氣孔 13 側(cè)安裝孔 7 氣槽
噪音級(jí)范圍:75——100dBA
性能介紹:
此氣動(dòng)振動(dòng)器設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,但仍可給出很強(qiáng)的離心力。 客體由擠壓鋁加工而成,精制鋼滾在其中滾動(dòng)。
此鋼滾由兩片特制高抗沖擊塑料端蓋定位。在殼體上有兩個(gè)水平孔和兩個(gè)垂直孔,使安裝容易。空氣
從相互垂直的兩個(gè)進(jìn)氣孔中的一個(gè)進(jìn)入。這兩個(gè)進(jìn)氣孔為標(biāo)準(zhǔn)管螺紋。為堵住不用的一個(gè)進(jìn)氣孔,
隨機(jī)提供一個(gè)管塞。
應(yīng)用:
R系列氣動(dòng)滾子高頻振動(dòng)器為細(xì)小物質(zhì)的傳送提供了一種新方法。由于是氣動(dòng),所以頻率可以通過
調(diào)節(jié)氣壓進(jìn)行控制。
應(yīng)用實(shí)例包括:
漏斗清空 ? 小顆粒激勵(lì) ? 細(xì)粉末移動(dòng)? 塑料和水泥的模中搗實(shí)
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 頻率V.P.M | 測(cè)得的離心力 | 空氣消耗量/分鐘 | ||||||||||
2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI | 6Bar=87PSI | ||||||
29PSI | 58PSI | 87PSI | N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | |
R-50 | 25.000 | 35.000 | 36.000 | 1.070 | 240 | 2.290 | 657 | 4.220 | 950 | 100 | 3.5 | 195 | 6.9 |
R-65 | 19.000 | 21.000 | 26.000 | 2.730 | 614 | 4.830 | 1.089 | 6.120 | 1.377 | 200 | 7.0 | 300 | 10.6 |
R-80 | 15.500 | 18.500 | 19.000 | 3.000 | 675 | 6.090 | 1.370 | 7.450 | 1.676 | 290 | 10.2 | 430 | 15.2 |
R-100 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 3.750 | 844 | 6.750 | 1.519 | 8.900 | 2.003 | 370 | 13.0 | 550 | 19.4 |
R-120 | 10.000 | 11.500 | 12.500 | 8.000 | 1.800 | 10.000 | 2.250 | 12.500 | 2.812 | 500 | 17.6 | 730 | 25.8 |
尺寸表:

型號(hào) | A | 厚度 | C | D | G | G/H 英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)管螺紋 | 重量 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | Lbs | ||
R-50 | 50 | 1.97 | 29 | 1.14 | 86 | 3.38 | 68 | 2.68 | 40 | 1.57 | 1/8" | 0.370 | 0.82 |
R-65 | 65 | 2.56 | 37 | 1.46 | 113 | 4.45 | 90 | 3.54 | 50 | 1.97 | 1/4" | 0.760 | 1.68 |
R-80 | 80 | 3.15 | 43 | 1.69 | 128 | 5.04 | 104 | 4.09 | 60 | 2.36 | 1/4" | 1.270 | 2.80 |
R-100 | 100 | 3.94 | 52 | 2.05 | 160 | 6.30 | 130 | 5.12 | 80 | 3.15 | 3/8" | 4.700 | 10.35 |
R-120 | 120 | 4.72 | 77 | 3.03 | 194 | 7.64 | 152 | 5.99 | 不帶側(cè)安裝孔 | 3/8" | 5.700 | 12.55 |
詳細(xì)的產(chǎn)品(包含同系列不同規(guī)格的)介紹及資料請(qǐng)登陸我司的網(wǎng)站或電話我司技術(shù)工程師咨詢
上海質(zhì)諾自動(dòng)化科技有限公司
Shanghai ZNTeK Elec CO.,LTD.
郵編:201101
電話:
傳真:
:
郵箱:sales
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。