主要技術參數 | ||||
產品名稱 | WG2高壓電源 | |||
產品型號 | WG2-10KV | |||
產品品牌 | 躍遷 | |||
電源類型 | 全數控智能電源 | |||
輸入電壓: | AC220V±10% | |||
輸出 | 功率: | 500W | ||
電流: | 50mA | |||
電壓: | 1K~10KV(可定制) | |||
頻率 | 無 | |||
波形 | 正極性直流 | |||
方式 | 恒壓(可定制:恒流、恒功率) | |||
調節精度 | ≤1% | |||
效率 | ≥80% | |||
功率因數 | cosΦ≥0.9 | |||
電源開關 | DB9針接口 | |||
控制方式: |
| |||
模擬信號控制:TTL電平,可以控制工作停止,輸出電壓或輸出電流或輸出功率,外部開路保護(一般用于水流保護) | ||||
可定制數字接口控制:485通訊。也可以定制232接口 | ||||
顯示方式: | TTL電平輸出 | |||
絕緣等級 | B級 | |||
防護等級 | IP67 | |||
保護響應時間 | 1uS | |||
輸入 | 對外殼電阻 | ≥ | ||
輸出 | ||||
輸入對外殼耐壓 | 2000V/1min | |||
輸入對輸出耐壓 | 3500V/1min | |||
使用環境 | 溫度: | -35~+ | ||
濕度: | ≤85% | |||
冷卻方式: | 自然冷卻 | |||
外形尺寸: | 150*100*82(mm ),安裝尺寸:92*142mm | |||
特點 | 體積小,重量輕,結構簡單,操作簡單,穩定可靠 | |||
電路采用模塊化設計,調試維修方便。 | ||||
| ||||
備注: | 出廠默認為模擬接口 | |||
輸出為正極性直流電壓 | ||||
接受其他參數的定制 | ||||
故障提示 | 智能故障檢測分析,上限點故障報警,有參數設置出錯,人為操作出錯,電源內部因素的多級號報錯序列。 | |||
適用領域 | 用于需要正極型高壓的場合 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。