主要技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品名稱 | 30KV/1A/30KW高壓電源 | |
產(chǎn)品型號(hào) | WT40-30KV/1A | |
產(chǎn)品品牌 | 躍遷 | |
電源類型 | 全數(shù)控智能電源 | |
輸入電壓: | AC380V±10% | |
輸出 | 功率: | 30KW |
電流: | 1A | |
電壓: | 30KV | |
波形 | 直流 | |
方式 | 自定義恒壓、恒流、恒功率 | |
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | |
效率 | ≥90% | |
功率因數(shù) | cosΦ≥0.9 | |
電源開關(guān) | DB9針接口 | |
控制方式: | 電源面板按鍵控制 | |
模擬信號(hào)控制:TTL電平,可以控制工作停止,輸出電壓或輸出電流或輸出功率,外部開路保護(hù)(一般用于水流保護(hù)) | ||
數(shù)字接口控制:485通訊。也可以定制232接口 | ||
物聯(lián)網(wǎng)WIFI連接,遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | ||
顯示方式: | 中英文液晶顯示 | |
絕緣等級(jí) | B級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
保護(hù)響應(yīng)時(shí)間 | 1uS | |
輸入 | 對(duì)外殼電阻 | ≥20MΩ |
輸出 | ||
輸入對(duì)外殼耐壓 | 2000V/1min | |
輸入對(duì)輸出耐壓 | 3500V/1min | |
使用環(huán)境 | 溫度: | 0~35℃ |
濕度: | ≤85% | |
冷卻方式: | 水冷 | |
外形尺寸: |
WT40-30KW/30KV/1A高壓電源
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。