產品簡介
羊抗人IgA1mg10mg羊抗人白蛋白1mg羊抗人白蛋白10mg羊抗1mg羊抗10mg兔抗羊IgG1mg兔抗羊IgG10mg兔抗豬IgG1mg兔抗豬IgG10mg兔抗雞IgG1mg兔抗雞IgG10mg熒光素標記抗體品名包裝羊抗人IgG-FITC0
詳情介紹
羊抗人 IgA | 1mg |
| 10mg |
羊抗人白蛋白 | 1mg |
羊抗人白蛋白 | 10mg |
羊抗 | 1mg |
羊抗 | 10mg |
兔抗羊 IgG | 1mg |
兔抗羊 IgG | 10mg |
兔抗豬 IgG | 1mg |
兔抗豬 IgG | 10mg |
兔抗雞 IgG | 1mg |
兔抗雞 IgG | 10mg |
熒光素標記抗體 |
品名 | 包裝 |
羊抗人 IgG-FITC | 0.3ml |
-FITC | 0.3ml |
羊或兔抗人 IgM-FITC | 0.3ml |
兔抗 -FITC | 0.3ml |
羊抗兔 IgG-FITC | 0.3ml |
羊抗小鼠 IgG-FITC | 0.3ml |
兔抗羊 IgG-FITC | 0.3ml |
兔抗馬 IgG-FITC | 0.3ml |
羊抗 FITC-FITC | 0.3ml |
兔抗或羊抗人 C3-FITC | 0.3ml |
羊抗馬IgG | 0.3ml |
羊抗牛IgG | 0.3ml |
羊抗豬IgG | 0.3ml |
兔抗大鼠IgG | 0.3ml |
羊抗豚鼠IgG | 0.3ml |
羊或兔抗狗IgG | 0.3ml |
羊抗雞IgG | 0.3ml |
羊抗人白蛋白 | 0.3ml |
酶標記抗體 |
品名 | 包裝 |
羊抗人 IgG-HRP | 0.1ml |
-HRP | 0.1ml |
羊抗人 IgM-HRP | 0.1ml |
羊抗人 C3-HRP | 0.1ml |
羊抗 -HRP | 0.1ml |
羊抗兔 IgG-HRP | 0.1ml |
羊抗小鼠 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗羊 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗馬 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗 HRP( 兔 PAP-HRP) | 0.1ml |
兔抗雞 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗猴 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗狗 IgG-HRP | 0.1ml |
羊抗人 IgG-HRP 1:1000~2000 | 0.1ml |
羊抗小鼠 IgG-HRP 1:1000 ~2000 | 0.1ml |
兔抗豬 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗牛 IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗豚鼠IgG-HRP | 0.1ml |
兔抗大鼠IgG-HRP | 0.1ml |
羊抗人白蛋白-HRP | 0.1ml |
酶標親合素及化抗體 |
品名 | 包裝 |
FITC 標記親合素 | 0.1ml |
HRP 標記親合素 | 0.1ml |
金標記親合素 | 0.1ml |
化羊抗人 IgG | 0.1ml |
化羊抗人 IgM | 0.1ml |
化兔抗人 IgA | 0.1ml |
化羊抗兔 IgG | 0.1ml |
化羊抗兔 IgG | 0.5ml |
化羊抗小鼠 IgG | 0.1ml |
化兔抗羊 IgG | 0.1ml |
- 上一篇: 羊抗人白蛋白
- 下一篇: 羊抗人 IgM
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。