ZMF明桿鑄鐵方閘門的常見型號外形尺寸如下表,單位(mm)
規格 型號 | A | B | E | H | b | φd |
ZMF 300 | 425 | 145 | 55 | 600 | 20 | φ20 |
ZMF 400 | 550 | 150 | 60 | 885 | 20 | φ20 |
ZMF 500 | 615 | 195 | 70 | 1000 | 30 | φ25 |
ZMF 600 | 720 | 205 | 83 | 1200 | 30 | φ25 |
ZMF 700 | 848 | 236 | 91 | 1400 | 30 | φ25 |
ZMF 800 | 945 | 265 | 110 | 1600 | 30 | φ30 |
ZMF 900 | 1100 | 290 | 145 | 1600 | 30 | φ30 |
ZMF 1000 | 1200 | 325 | 155 | 1700 | 35 | φ30 |
ZMF 1200 | 1400 | 360 | 170 | 2335 | 40 | φ30 |
ZMF 1400 | 1630 | 420 | 200 | 2720 | 40 | φ35 |
ZMF 1500 | 1750 | 450 | 215 | 2900 | 40 | φ35 |
ZMF 1600 | 1870 | 480 | 230 | 3100 | 40 | φ35 |
ZMF 1800 | 2025 | 520 | 250 | 3356 | 40 | φ35 |
ZMF 2000 | 2220 | 570 | 270 | 3680 | 50 | φ40 |
ZMF 2200 | 2440 | 626 | 300 | 4040 | 50 | φ40 |
ZMF 2500 | 2740 | 700 | 340 | 4580 | 50 | φ40 |
注:
1、注意需要明桿式安裝、可采用銅止水,啟閉機多采用螺桿式。
2、啟閉方式有電動與手動兩種,在電動的形式下,需要有手動操作可將閘門開啟或關閉的功能。
3、明桿式鑄鐵閘門還有ZMQF墻壁式鑄鐵方閘門、ZMQY墻壁式鑄鐵圓閘門,其型號尺寸及安裝布置圖可參考相應的產品型號。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。