脫模機把坯體連同模具側板放置在切割小車上,切割小車通過電機啟動自身行走緩緩地通過啟動的縱切裝置縱切完后,切割小車再行走至水平式橫切裝置位置停止后,橫切裝置啟動,橫切架自上而下垂直降落,水平式切割直至上升復位。
主要技術參數
序號 | 名稱 | 單位 | 指標 | 備注 |
1 | 生產能力 | 萬m3/年 | 10-30 | 年產 |
2 | 坯體尺寸 | M | 6×1.2×0.6 | 凈 |
3 | 切割模數 | mm | 5/10 | 縱切、橫切 |
4 | 切割精度 | mm | ±3±1.5±1.5 | 長、寬、高 |
5 | 生產周期 | min/模 | 6 | |
6 | 切割主機質量 | t | 縱切/橫切 | |
7 | 切割主機裝機容量 | kw | 12.9 | 包括液壓站 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。