HZS系列商品混凝土攪拌設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明:
恒興HZS系列商品混凝土攪拌站是恒興機(jī)械在吸收國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)和使用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研制開(kāi)發(fā)的具有國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品水平的全自動(dòng)混凝土拌制成套設(shè)備,廣泛用于建筑工地、交通工程、市政工程、水利工程、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、港口建設(shè)、冶金礦山等各種規(guī)模的建筑工地以及商品混凝土生產(chǎn)單位。
HZS系列混凝土減半站由攪拌主機(jī)、物料稱(chēng)量系統(tǒng)、物料輸送系統(tǒng)、物料輸送系統(tǒng)、物料貯存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等5大系統(tǒng)和其他附屬設(shè)施組成。根據(jù)其配置、應(yīng)用范圍、功效等不同,可以分為公路型(HZS25/35/50/75/100/150)與商混型(HZS60/90/120/180/240)兩大類(lèi),其中公路型按其結(jié)構(gòu)又可分為提斗式HZSD、移動(dòng)式HZSY、 模塊式HZS三種類(lèi)型。
HZS系列商品混凝土攪拌設(shè)備 技術(shù)指標(biāo)和參數(shù) | |||||||
型號(hào) | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | ||
生產(chǎn)率(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | ||
攪 拌 主 機(jī) | 型號(hào) | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
攪拌功率(kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | ||
出料容量(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | ||
配 料 倉(cāng) | 倉(cāng)容積(m3) | 3*13 | 3*13 | 3*15 | 4*20 | 4*25 | |
倉(cāng)格數(shù) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | ||
稱(chēng)量范圍及精度 | 骨料(kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 9000±2% | |
水泥(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||
粉煤灰(kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | ||
水(kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | ||
外加劑(kg) | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | ||
總功率(kw) | 98 | 123 | 145 | 198 | 240 | ||
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
注:1、總功率不包含螺旋機(jī)的功率2、倉(cāng)料數(shù)量及容積可依要求而設(shè)計(jì) | |||||||
*以上數(shù)據(jù)由恒興機(jī)械提供如有變動(dòng),請(qǐng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。 如需其他詳情請(qǐng)與在線客服聯(lián)系或,我們相關(guān)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。