HZS系列模塊式混凝土攪拌設備(公路型)產品說明:
恒興HZS系列模塊式水泥混凝土攪拌站是我公司綜合九十年代國內外多種機型的優點和技術,結合本公司多年生產混凝土攪拌站設備的經驗而開發的新型產品。適用于道路、橋梁、水壩、機場、港口等大型建設工程及城市商品混凝土中心等混凝土需求量大的場所。
HZS系列模塊式混凝土攪拌設備(公路型)技術參數: | |||||||
型號 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | ||
生產率(m3/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
攪拌主機 | 型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
攪拌功率(kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | ||
出料容量(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | ||
配料倉 | 倉容積(m3) | 3*9 | 3*13 | 3*13 | 4*20 | 4*20 | |
倉格數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
皮帶機輸送能力(t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | ||
稱量范圍及精度 | 骨料(kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 9000±2% | |
水泥(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||
粉煤灰(kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | ||
水(kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | ||
外加劑(kg) | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | ||
總功率(kw) | 80 | 108 | 126 | 175 | 220 | ||
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
注:1、總功率不包含螺旋機的功率2、倉料數量及容積可依要求而設計 | |||||||
*以上數據由恒興機械提供如有變動,請以實際產品為準。 如需其他詳情請與在線客服聯系或,我們相關人員會盡快與您聯系 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。