9瓶套裝(8L) | ||
零氣 | N2 99.9995% | |
O2=20.8%,N2平衡 (雜質(zhì)NO,NO2<1PPM,CO2<2PPM) | ||
汽油線標定氣 | 共用低標 | C3H8=50PPM,CO=0.5%, CO2=12%, NO=300PPM,N2平衡 |
雙怠速高標 | C3H8=200PPM,CO=2%, CO2=16%,N2平衡 | |
ASM高標 | C3H8=500PPM,CO=5%, CO2=16%, NO=2000PPM,N2平衡 | |
NO2標定氣 | 低標 | NO2=50PPM,N2平衡 |
高標 | NO2=600PPM,N2平衡 | |
柴油線CO2標定氣 | 低標 | NO=300PPM,CO2=2.0%,N2平衡 |
高標 | NO=3000PPM,CO2=12.0%,N2平衡 |
機動車尾氣檢測 標準氣體 9瓶套裝
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。