DB15輸出電源參數(shù) | |
輸出電壓 | 12VDC |
輸出電流 | 500mA(Max) |
Synchronizer Electrical Property Parameters | |
工作電壓 | 12VDC |
輸出類型 | 開集輸出(OC)或者開漏(OD)輸出 |
驅(qū)動(dòng)電流 | 大于15mA |
脈沖數(shù) | 2500 P/R |
同步輪直徑 | 67.4mm (300DPI),50.6mm(400DPI) |
External Photocell Electrical Property Parameters | |
工作電壓 | 12VDC |
輸出類型 | 開集輸出(OC)或者開漏(OD)輸出 |
驅(qū)動(dòng)電流 | 大于15mA |
輸出電平 | 默認(rèn)高電平輸出,低電平有效,有效脈寬大于2毫秒,2次有效信號間隔大于2毫秒。 |
三色燈組技術(shù)參數(shù) | |
規(guī)格尺寸 | φ40*275mm |
DB15接口配件
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。