產(chǎn)品名稱:筆式里氏硬度計
產(chǎn)呂編號:HARTIP 1800B
簡單介紹:
HARTIP1800B里氏硬度計是HARTIP1800的簡配版,功能簡單、實用。
主要優(yōu)點:
1.精度高,穩(wěn)定性好,HARTIP1800B里氏硬度計采用傳感器,誤差在±2HLD。
2.一體式設計,改變傳統(tǒng)里氏硬度計分體設計,方便用戶使用,傳統(tǒng)分體式里氏硬度計體積大,攜帶不便,占用工作面積。
3.藍牙式打印機,其他國產(chǎn)里氏硬度計多采用集成打印機,耗電量大,容易損壞,機,可在現(xiàn)場實時打印,也可打印儀器內(nèi)
存儲數(shù)據(jù)。
4.可選配DL沖擊體,一機兩用,。
5.全角度型,選擇全角度AUTO測量后可任意方向測量,簡化操作及減少人為誤差。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HARTIP1900 | HARTIP1800 | HARTIP1800B | HARTIP1500 |
樣式 | ||||
產(chǎn)品特點 | 全角度、G型沖擊裝置,適用于測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | 全角度、D/DL沖擊體互換、筆式設計攜帶方便、軋輥硬度計 | 全角度、D/DL沖擊體互換、筆式設計攜帶方便 | 一體化設計、體積小巧、經(jīng)濟實用 |
精度 | ±4HLG | ±0.3%@HL=800/±2HL | ±0.5%@HL=800/±4HL | |
顯示 | OLED超亮顯示 | 12864圖形點陣超大超亮顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
硬度值 | HLG300-750/HRB47-100/HB90-650 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS | |
沖擊裝置 | G型 | D型(內(nèi)置)D-DL二合一型(可選配) | D型(內(nèi)置) | |
沖擊方向 | 全角度 | 全角度 | 360° | |
適用材料 | 鋼、鑄鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼/軋輥 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅 |
存儲容量 | 400個存儲組,36000個數(shù)據(jù) | 4組4000個數(shù)據(jù) | 99個數(shù)據(jù)組 | |
統(tǒng)計 | 平均值 大值 小值、均方根值 | 平均值@大值@小值 | ||
校準 | 用用可自行校準 | |||
提示 | 低電壓提示 | |||
通訊 | USB接口、藍牙無線連接計算機 | - | - | |
打印 | 藍牙打印機(選配) | - | ||
電源 | 3.7V鋰離子充電電池 | 9V堿性電池 | ||
工作溫度 | -40~ 75℃ | -40~ 60℃ | -10~ 45℃ | |
儀器體積 | 250×47×37mm | 148×44×22mm | 116×60×33mm | |
凈重 | 250g | 110g | 150g | |
標準 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標準 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。