產品名稱:高精度里氏硬度計
產品型號:TIME5310
產品品牌:TIME
產品特點:
1.里氏硬度測量原理,便攜性能好;
2.采用數字化沖擊裝置,可配備所有7種探頭,探頭類型自動識別,更換時無需重新校準;
3.外觀新穎,熱敏微型打印機隱藏式設計;
4.可通過集成熱敏微型打印機打印任意份數的測量結果;
5.采用2.5英寸彩色TFT液晶顯示屏,240′320圖形點陣,262K彩色,帶LED背光;
6.顯示屏背光亮度按鍵可調,適應不同的亮度環境;
7.全中文顯示,菜單式操作;
8.主顯示界面具有時間、存儲器信息、電池信息、電子柱、超差提示、沖擊裝置類型、幫助等信息內容,方便實用;
9.HL、HV、HB、HRC、HRB、HS、HRA等7種硬度值及抗拉強度實現一次測量;
10.大容量存儲器,可存儲1000組單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數、材料、硬度制等信息;
11.可預先設置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試的需要;
12.具有示值軟件校準功能;
13.具有“鍛鋼(Steel)"材料,使用D/DC型沖擊裝置測試“鍛鋼"試樣時,可直接讀取HB值,省去人工查表的麻煩;
14.轉換表,布氏測量更準確;
15.內置大容量鋰離子電池及充電控制電路,有充電指示燈;電池無記憶效應,壽命長;
16.具有USB接口,并可根據用戶要求配備上位機軟件,測量數據能以Word或Excel格式傳輸到上位機,滿足質量活動和管理的更高要求;
17.5分鐘無操作自動關機。
技術參數:
測量范圍 | 170~960HLD |
示值誤差和示值重復性 | 示值誤差:±6HLD(790±40HLD時)重復性誤差:6HLD(790±40HLD時) |
測量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
顯示 | 2.5英寸TFT液晶顯示器,240′320圖形點陣,262K彩色 |
數據存儲 | 1000組測量數據,包含相關測量信息 |
上下限設置范圍 | 同測量范圍 |
工作電壓 | 3.7V |
充電時間 | 約6小時 |
充電電源 | 12V/500mA |
可持續工作時間 | 約20小時 |
通訊接口標準 | USB2.0 |
標配 | 主機、D型數字化沖擊裝置、標準里氏硬度塊、小支承環、充電器、熱敏打印紙 |
可選附件 | 其它數字化沖擊裝置、各種異型支承環、上位機軟件 |
其他參數:
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6HLD 10 |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6HLDC ±10HLDC | 6HLD 10HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D 15 | 766±30HLD 15 544±40HLD 15 | ±12HLD 15 | 12HLD 15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
可選配沖擊裝置:
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內、圓柱園內)的測量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量 |
沖擊裝置E | 用于硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實部件的硬度測量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 |
包裝仕樣
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。