主要技術參數 | |||
產品名稱 | 3KW磁控管驅動電源(微波頭驅動電源、微波電源、磁控管電源、磁控管驅動電源) | ||
產品型號 | WT5 | ||
產品品牌 | 躍遷 | ||
電源類型 | 全數控智能電源 | ||
輸入電壓: | AC380V±10% | ||
輸出 | 功率: | 5KW | |
電流: | | ||
電壓: | 5KV | ||
方式 | 自定義恒壓、恒流、恒功率 | ||
燈絲 | 電壓: | 3.3V | |
電流: | | ||
調節精度 | ≤1% | ||
效率 | ≥90% | ||
控制方式: | 電源面板按鍵控制 | ||
模擬接口:外部調節輸出(電壓,電流),檢測狀態,工作.待機快速切換,模擬量采集 | |||
數字接口:RS485通訊接口,可實現事實監控,參數調整,狀態切換。 | |||
物聯網WIFI連接,遠程網絡監控 | |||
顯示方式: | 中英文液晶顯示 | ||
顯示內容: | 工作狀態,輸出電壓,輸出電流,設定值 | ||
輸出保護 | 輸出過壓,輸出過流,輸出失調 | ||
輸入保護 | 輸入過壓,輸入欠壓,輸入過流,缺相 | ||
安全保護 | 接地保護,漏電保護,外控保護,防雷保護,過熱 | ||
絕緣等級 | B級 | ||
防護等級 | IP20 | ||
保護響應時間 | 1uS | ||
輸入 | 對外殼電阻 | ≥ | |
輸出 | |||
輸入對外殼耐壓 | 2000V/1min | ||
輸入對輸出耐壓 | 3500V/1min | ||
使用環境 | 溫度: | 0~ | |
濕度: | ≤85% | ||
冷卻方式: | 風冷 | ||
外形尺寸: | 400*95*370(mm ) | ||
安裝尺寸: | 460*60(mm) | ||
特點 : | 體積小,重量輕,結構簡單,操作簡單,功能強大 | ||
采用模塊化設計,維護方便 | |||
啟輝容易,工作效率高,穩定可靠 | |||
| |||
具備外部控制系統實現(模擬)信號采集,外部調節,工作.待機狀態切換。(數字)RS485通訊接口 | |||
匹配磁控管: | 驅動3KW磁控管,如 | ||
故障提示 | 智能故障檢測分析,上限點故障報警,有參數設置出錯,人為操作出錯,電源內部因素的多級號報錯序列。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。