GC9710氣相色譜系統是福立根據當今GC技術發展需求研制的帶EPC技術的色譜系統,集成了當今的氣相色譜性能,在保障可靠性的前提下結合完善的自動化、智能化、多功能化,使您得到更可靠準確的實驗分析數據,將成為您實驗室高品位之選。
指標--> 檢測器 | zui大操作 溫度 | 檢測限 | 靈 敏 度 | 噪 聲 | 漂 移 | 動態線性范圍 |
FID檢測器 | 420℃ | ≤3×10-12g/s [N-C16] | / | ≤2×10-14A | ≤5×10-13A/30min | ≥107 |
TCD檢測器 | 380℃ | / | ≥10000 Mv·ml/mg[n-c12] | ≤20uV | ≤100uV/30min | ≥104 |
ECD檢測器 | 350℃ | ≤3×10-14g/ml (γ-666) | / | ≤20uV | ≤100uV/30min | ≥104 |
FPD檢測器 | 400℃ | ≤1.4×10-12g/s(P)[] ≤5×10-11g/s(S)[] | / | ≤20uV | ≤50uV/30min | ≥103(P) ≥102(S) |
NPD檢測器 | 400℃ | ≤1×10-12g/s(N)[偶氮苯] ≤5×10-13g/s(P)[] | / | ≤4×10-13A | ≤2×10-12A/30min | ≥103(P) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。