一、 QLT型手推啟閉機技術參數:
技術參數 | 規格型號 | ||||
QLT-5 | QLT-10 | QLT-20 | QLT-30 | ||
啟門力(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
閉門力(T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
螺稈 | 全長(m) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
螺紋長(m) | 07 | 1 | 1.5 | 2 | |
直徑(mm) | ∅28 | ∅30 | ∅39 | ∅46 | |
數據 | L | 160 | 180 | 190 | 203 |
L1 | 360 | 460 | 560 | 600 | |
L2 | 100 | 120 | 140 | 175 | |
h | 85 | 105 | 110 | 120 | |
hi | 150 | 150 | 150 | 150 | |
H1 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
H2 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
b | 24 | 24 | 32 | 32 | |
d | ∅14 | ∅17 | ∅20 | ∅20 | |
地腳螺栓 | 4-M10x200 | 4-M12x200 | |||
重量(kg) | 10 | 17 | 35 | 45 |
二、說明:
1、廣泛用于水利及農田灌溉,用來啟閉小型閘門;
2、手動,具有自鎖功能,閘門可停留在任何位置。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。