配套方案:
具體產量:
產品規格(mm) (L×W×H) | 塊/板Quantity per plate(PCS) / 塊/小時 Quantity perhours(PCS) | ||||||||
3-25 | 4-25 | 5-15 | 6-15 | 6-21 | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 12-18 | |
390×190×190 砌塊 | 3塊/板 | 4塊/板 | 5塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 8塊/板 | 9塊/板 | 10塊/板 | 12塊/板 |
380-432 | 640-720 | 800-900 | 970-1080 | 970-1080 | 1280-1440 | 1458-1620 | 1700-1800 | 1900-2100 | |
240×115×53 實心磚 | 20塊/板 | 24塊/板 | 32塊/板 | 39塊/板 | 39塊/板 | 42塊/板 | 50塊/板 | 54塊/板 | 60塊/板 |
3000-3600 | 3800-4230 | 5000-5760 | 5850-7020 | 5850-7020 | 6300-7560 | 7500-9000 | 8100-9720 | 9000-10800 | |
240×115×90 多孔磚 | 8塊/板 | 12塊/板 | 16塊/板 | 15塊/板 | 15塊/板 | 18塊/板 | 25塊/板 | 24塊/板 | 30塊/板 |
960-1152 | 1900-2160 | 2530-2880 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2000-3240 | 4050-4500 | 3600-4320 | 4500-5400 | |
250×250×60 植草磚 | 2塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 9塊/板 | 8塊/板 | 12塊/板 | 12塊/板 |
240-300 | 720-900 | 720-900 | 720-900 | 720-900 | 1080-1350 | 960-1200 | 1440-1800 | 1440-1800 | |
200×100×60 荷蘭磚 | 10塊/板 | 14塊/板 | 18塊/板 | 21塊/板 | 21塊/板 | 28塊/板 | 33塊/板 | 35塊/板 | 38塊/板 |
1100-1500 | 1680-2100 | 2160-2700 | 2520-3150 | 2520-3150 | 3360-4032 | 3960-4950 | 4200-5250 | 4560-5700 |
設備參數:
產品型號 Product model
| 成型周期 Moulding cycle | 托板尺寸 Pallet size | 主機重量 Host machine weight | 主機功率 Host machine power | 激振力 Vibration force | 廠房面積 Factory area | 裝機容量 Capacity | 攪拌機型號 Mixer Model |
HQTY 3-25 | 15-25s | 680×530×25mm | 3t | 21KW | 30KN | 450㎡ | 25KW | JS350 |
HQTY 4-25 | 15-25s | 880×550×25mm | 5t | 27KW | 40KN | 500㎡ | 59KW | JS550 |
HQTY 5-15 | 15-22s | 1100×560×25/30mm | 8.7t | 38KW | 50KN | 600㎡ | 70KW | JS550 |
HQTY 6-15 | 15-22s | 940×830×25mm | 8.7t | 40KW | 60KN | 600㎡ | 72KW | JS550 |
HQTY 6-21 | 15-20s | 940×830×25mm | 11.5t | 40KW | 65KN | 600㎡ | 72KW | JS550 |
HQTY 8-15 | 15-20s | 940×860×25mm | 12.5t | 42KW | 85KN | 600㎡ | 74KW | JS550 |
HQTY 9-15 | 15-20s | 1350×720×30mm | 13.5t | 45KW | 95KN | 800㎡ | 92.5KW | JS750 |
HQTY 10-15 | 18-25s | 1200×860×30mm | 13.8t | 50KW | 100KN | 800㎡ | 97.5KW | JS750 |
HQTY 12-18 | 18-25s | 1350×860×30mm | 15t | 53KW | 110KN | 1000㎡ | 120KW | JS1000 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。